Таблица результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Право | 9 кл | 10 кл | 11 кл | ||||
Астрономия | 10 кл | ||||||
Химия | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | |||
Физика | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | ||
Информатика и ИКТ | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл |
Английский язык | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл |
Русский язык | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл |
География | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл |
ОБЖ | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | |||
Математика | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл |
Искусство (МХК) | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл |
Технология (юн.) | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | ||
Технология (дев.) | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | ||
История | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл |
Литература | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл |
Физическая культура (юн.) | 5 - 6 кл | 7 - 8 кл | 9 кл | 10 - 11 кл | |||
Физическая культура (дев.) | 5 - 6 кл |
7 - 8 кл | 9 кл | 10 - 11 кл |
|||
Обществознание | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | ||
Биология | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл |
Экономика | 10 кл | 11 кл |
Архив
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 (скачать)
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 (скачать)
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 (скачать)